Les toiles

|
|
|
![]() |
|
Je ne connaissais pas toutes les toiles et j'ai vu que certaines posaient des tas de questions pour l'ouvrage guidé ! J'en ai déduit que je n'étais pas la seule à avoir quelques lacunes ! Donc voici j'espère que ce tableau vous aidera dans vos futurs réalisations. Voici un petit récapitulatif des toiles les plus utilisées dans le domaine du point compté.
Zebulines
| Le lin | Calcul de dimension de toile |
|
| Bon à savoir |
| 28 count => 28 fils / inch => 11 fils / cm |
| 32 count => 32 fils / inch => 12 fils / cm |
| 36 count => 36 fils / inch => 14 fils / cm |
| 1 inch = 2,54 cm |
| Les toiles | Photo | Type | composition |
| AIDA | ![]() |
4, 5.5, 6 ou 7 points/cm | 100% coton |
| AIDA de lin ou métis | ![]() |
5.5, 6 ou 7 points/cm | 100% lin lin/coton |
| Jubilee | ![]() |
11 fils/cm | 100 % coton |
| Etamine de coton | ![]() |
10 à 11 fils/cm | 100 % coton |
| Dublin | ![]() |
10 fils/cm | 100% lin |
| Cashel | ![]() |
11 fils/cm | 100% lin |
| Saladen | ![]() |
12 fils/cm | 100% lin |
| Belfast | ![]() |
12,5 fils/cm | 100% lin |
| Edinburgh | ![]() |
14 fils/cm | 100% lin |
| Newcastle | ![]() |
16 fils/cm | 100% lin |
| Etamine de lin | ![]() |
10 à 14 fils/cm | 100% lin |
| Gaze de lin | ![]() |
10 à 14 fils/cm | 100% lin |
| Bellana | 8 fils/cm | 52 % coton 48 % viscose |
|
| Lugana | ![]() |
10 fils/cm | 52 % coton 48 % viscose |
| Floba | ![]() |
10 fils/cm | 70 % viscose 30 % lin |
| Murano | ![]() |
12,5 fils/cm | 52 % coton 48 % viscose |
| Gaze de soie | ![]() |
16,17... fils/cm | 100% soie |
| Les toiles | Type | fils/cm | composition |

















